Landeswahlausschuss entscheidet über Zulassung der Landeslisten zur Bundestagswahl
Landeswahlleiter Schellen: 32 Landeslisten wurden eingereicht

Am kommenden Freitag entscheidet der nordrhein-westfälische Landeswahlausschuss in öffentlicher Sitzung über die Zulassung der Landeslisten zur Bundestagswahl am 26. September 2021.
Am kommenden Freitag entscheidet der nordrhein-westfälische Landeswahlausschuss in öffentlicher Sitzung über die Zulassung der Landeslisten zur Bundestagswahl am 26. September 2021.
„32 Landeslisten mit insgesamt 781 Bewerberinnen und Bewerbern wurden eingereicht“, erklärte Landeswahlleiter Wolfgang Schellen. Der Ausschuss prüft, ob die Landeslisten den Anforderungen des Bundeswahlgesetzes und der Bundeswahlordnung entsprechen.
Die Sitzung findet am 30. Juli 2021 um 11 Uhr im Ministerium des Innern, Friedrichstraße 62-80, 40217 Düsseldorf, in den Sitzungssälen K 11/K 12 und in der Rotunde statt.
Ebenfalls am 30. Juli 2021 entscheiden die Kreiswahlausschüsse über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge. Dabei handelt es sich um die Direktkandidatinnen und Direktkandidaten für die 64 nordrhein-westfälischen Bundestagswahlkreise.
Die folgenden Parteien und politischen Vereinigungen wollen an der kommenden Bundestagswahl mit Landeslisten für das Land Nordrhein-Westfalen teilnehmen:
Lfd. Nr. | Partei (Langbezeichnung) | Partei (Kurzbezeichnung) |
---|---|---|
1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU |
2 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD |
3 | Freie Demokratische Partei | FDP |
4 | Alternative für Deutschland | AfD |
5 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE |
6 | DIE LINKE | DIE LINKE |
7 | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Die PARTEI |
8 | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | Tierschutzpartei |
9 | Piratenpartei Deutschland | PIRATEN |
10 | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER |
11 | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD |
12 | Ökologisch-Demokratische Partei | ÖDP |
13 | V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | V-Partei³ |
14 | Deutsche Mitte | DM |
15 | Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung | Volksabstimmung |
16 | Partei für Gesundheitsforschung | Gesundheitsforschung |
17 | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | MLPD |
18 | Partei der Humanisten | Die Humanisten |
19 | Deutsche Kommunistische Partei | DKP |
20 | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | SGP |
21 | Allianz für Vielfalt & Mitbestimmung | Allianz Vielfalt |
22 | Anarchistische Pogo Partei Deutschlands | APPD |
23 | Basisdemokratische Partei Deutschland | dieBasis |
24 | Bündnis C - Christen für Deutschland | Bündnis C |
25 | Die Urbane. Eine HipHop Partei | du. |
26 | Europäische Partei LIEBE | LIEBE |
27 | Liberal-Konservative Reformer | LKR |
28 | Partei des Fortschritts | |
29 | >> Partei für Kinder, Jugendliche und Familien << – Lobbyisten für Kinder – | LfK |
30 | Team Todenhöfer - Die Gerechtigkeitspartei | Team Todenhöfer |
31 | UNABHÄNGIGE für bürgernahe Demokratie | UNABHÄNGIGE |
32 | Volt Deutschland | Volt |
Nach der Zulassungsentscheidung des Landeswahlausschusses ist - vorbehaltlich etwaiger Beschwerden - die Reihenfolge auf dem Stimmzettel klar geregelt. Zuerst erscheinen die Parteien, die bei der letzten Bundestagswahl in Nordrhein-Westfalen Zweitstimmen erhalten haben. An oberster Stelle steht die Partei mit dem besten Zweitstimmenergebnis. Danach werden die Landeslisten von Parteien aufgeführt, die bei der letzten Wahl nicht angetreten waren, für die Bundestagswahl in diesem Jahr aber mit einer Landesliste zugelassen worden sind. Sie schließen sich in alphabetischer Reihenfolge der Namen der Parteien an.
Aktuelle und umfassende Informationen zur Bundestagswahl am
26. September 2021 finden Sie unter www.wahlen.nrw